JCCX-600A/B | |
Punch speed: | 10-30 times/minute, 6-12 plates/time |
Capacity: | 15000plates/hour(calculated based on 12 plates/time, 21 times/minute) |
Max. Forming area: | 570X400mm |
Max. Forming depth: | 80mm |
Traction stroke: | 120-400mm |
Raw material : | PS/PET/PVC,0.15-0.75mm |
roll: | 70-76mm |
Total power: | 約(Around):38kw |
Running power: | 約(Around):19kw |
Air pump: | >0.6m3(自備) 壓力(Air Pressure): 0.6-0.8Mpa |
Mold cooling: | 20℃ Chiller circulating water |
Overall dimension: | 6800×1700×2300mm(L×W×H) |
Weight: | 5500Kg |
JCPP-600A | |
Punch speed: | 15-35 times/minute |
Max. Forming area: | 600X400mm |
Max. Forming depth: | 70mm |
Traction stroke: | 220-400mm |
Raw material : | PP/PS/PET/PVC,roll:75mm |
material sheet: | 0.15-0.5mm |
Heating power: | 71km |
Motor power: | 14km |
Total power: | 85kw(380V) |
Air pump: | 壓力(Pressure): 0.6-0.8Mpa |
Mold cooling: | 20℃ tap water or recycle water |
Overall dimension: | 8200×1900×2300mm(L×W×H) |
Weight: | 7000Kg |
地址
No. 951, Xinghe Road, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
熱線電話
+86-577-58128588
聯(lián)系郵箱
admin@jiachengjixie.com
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
新聞動態(tài)